
Obecný kladkostroj Brano K10, K11, K12, K15 dodáváme ve 2 variantách – pro textilní lano a ocelové lano.
Použití:
Obecné kladkostroje slouží jako přenosné nářadí při montážních, opravárenských a jiných pracích. Používají se ke zvedání nebo tažení břemen v libovolném směru ručním tahem lana, zpravidla však pomocí motoricky poháněných vrátků.
Kladkostroje typ K10 – K12 jsou určena pro textilní lana, typ K15 pro lana ocelová (lana nejsou součástí výrobku).
Vlastnosti:
robustní, jednoduchá konstrukce
minimální nároky na údržbu

Typ | Nosnost (t) | Hlavní rozměry (mm) | Technické parametry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | d | D | emin | Lmin | Provedení lana | Počet kladek
v kladnici* | Ø lana max. | Ovlád. síla F (N) | Hmotnost** (kg) | ||
K10 | 0,5 | 72 | 145 | 30 | 125 | 18,5 | 730 | textilní | 1 | 25 | 2660 | 14 |
K11 | 1 | 115 | 145 | 36 | 125 | 23,5 | 930 | 2 | 25 | 2760 | 19 | |
2 | 125 | 200 | 50 | 180 | 35,5 | 1215 | 2 | 26 | 5670 | 30 | ||
K12 | 0,3 | 75 | 65 | 30 | 60 | 18,5 | 570 | 3 | 10 | 575 | 3,5 | |
K15 | 1 | 80 | 200 | 36 | 180 | 23,5 | 1175 | ocelové | 1 | 12,5 | 5620 | 20 |
2 | 100 | 250 | 50 | 230 | 35,5 | 1215 | 1 | 12,5 | 11260 | 43 | ||
4 | 115 | 300 | 56 | 280 | 39,5 | 1410 | 1 | 20 | 22400 | 54 | ||
6 | 145 | 350 | 63 | 325 | 50 | 1770 | 1 | 20 | 33730 | 104 | ||
* Každý výrobek má vždy dvě kladnice, horní a dolní. ** Hmotnost celého výrobku, horní a dolní kladnice(bez lana). |