
Inovace typu Z410 – jednonosníková kočka je opatřena bezpečnostními nárazníky.
Použití:
Jako kočky s ručně ovládaným pojezdem pro zavěšení zdvihadel BRANO, případně zdvihadel jiných značek odpovídající nosnosti
Slouží k přemisťování břemen v prostoru jeřábové dráhy
jako součást obslužných zdvihadel pro montážní a údržbářské práce v technologických zařízeních všeho druhu
možnost používání také v prostředí s nebezpečím výbuchu (označení NEXP)
pro zlepšení korozní odolnosti, můžeme nabídnout ovládací řetěz s povrchovou úpravou žárovým zinkem(tloušťka cca 50μm)
Vlastnosti:
jednoduchá konstrukce, snadné přizpůsobení kočky šířce jeřábové dráhy
snadná obsluha
minimální nároky na údržbu
Jednonosníková kočka je určena pro pojezd po horizontální jeřábové dráze.
Může pojíždět jak po profilech s šikmou přírubou (“válcované “I” profily“), tak po profilech s rovnou přírubou (profily typu ” IPE, HEA, HEB, HEM “)
Kočka se běžně vyrábí pro základní zdvih 3m. Možnost volby pro zdvih od 3m do 12m.
Novinka: doplnění typu Z420-C – rozšíření použití pro větší rozsah šířky příruby nosníku.

Typ | Nosnost (t) | Hlavní rozměry (mm) | Nosník (I, IPE, HEA, HEB, HEM) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | h | L | v | d1 | r | k | m | n | b | R | ||
Z420-A | 1 nevhodné pro profil HEM | 245 | 100 | 178 | 209 | 55 | 87 | 95 | 52-80 | 99-126 | 50-113 | 1000 |
Z420-B | 286 | 52-134 | 99-180 | 50-220 | ||||||||
Z420-C | 372 | 90-177 | 136-223 | 125-300 | ||||||||
Z420R-A | 245 | 100 | 178 | 177 | 55 | 87 | 63 | 52-80 | – | 50-113 | 1000 | |
Z420R-B | 286 | 52-134 | – | 50-220 | ||||||||
Z420-A | 1,6 | 350 | 121,5 | 212 | 269 | 100 | 140 | 136 | 80-91 | 168-175 | 58-113 | 1700 |
Z420-B | 324 | 80-145 | 168-230 | 58-226 | ||||||||
Z420-C | 396 | 129-181 | 214-266 | 137-300 | ||||||||
Z420-A | 3,2 | 435 | 134 | 239 | 309 | 133 | 170 | 162 | 86-97 | 178-189 | 82-125 | 2500 |
Z420-B | 340 | 86-146 | 178-238 | 82-226 | ||||||||
Z420-C | 414 | 113-183 | 205-275 | 160-300 | ||||||||
Z420-A | 5 | 505 | 149 | 275 | 391 | 148 | 218 | 227 | 101-116 | 199-214 | 90-137 | 2800 |
Z420-B | 364 | 101-162 | 199-260 | 90-226 | ||||||||
Z420-C | 436 | 133-198 | 231-296 | 170-300 | ||||||||
Z420 | 7,5 | 685 | 248 | 415 | 432,5 | 196 | 300 | 222 | 150-186 | 294-330 | 125-185 (I) | 5000 |
Z420-C | 518 | 161-238 | 301-382 | 146-300 (I) | ||||||||
Z420 | 10 | 765 | 278 | 448 | 503,5 | 228 | 328 | 256 | 160-193 | 306-339 | 125-185 (I) | 9000 |
Z420-C | 552 | 185-245 | 331-391 | 180-300 (I) |
b – rozsah šířky příruby nosníku R – minimální poloměr zakřivení pojezdové dráhy
Z420-A, B, C/1t
Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla pro pojezd ** (N) | Pojezdová rychlost * (m/min) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|
Z420-A | 1 | 250 | 4,8 | 8,7 |
Z420-B | 10,4 | |||
Z420-C | 11,4 | |||
Z420R-A | – | – | 6,4 | |
Z420R-B | – | – | 78 | |
Z420-A | 1,6 | 150 | 2,25 | 21 |
Z420-B | 22,8 | |||
Z420-C | 24 | |||
Z420-A | 3,2 | 280 | 2,3 | 35,9 |
Z420-B | 37,8 | |||
Z420-C | 39,5 | |||
Z420-A | 5 | 350 | 1,8 | 52,9 |
Z420-B | 54,7 | |||
Z420-C | 58 | |||
Z420 | 7,5 | 500 | 5,97 | 124,2 |
Z420-C | 128,2 | |||
Z420 | 10 | 500 | 7,3 | 179,5 |
Z420-C | 187 | |||
* vypočteno za předpokladu odvinutí 30 m ručního řetězu za minutu. Ruční řetěz pro všechny nosnosti Ø 4×20 ** u koček nosností 3,2-10t je nutno při zatížení břemeny blízkými jmenovité nosnosti zajistit obsluhu dvěma osobami |